Биокси - очистные сооружения от компании ДMГрупп

Биокси, Топас, Юбас, Юнилос, Дека - очистные сооружения для очистки бытовых сточных вод для канализации коттеджей, поселков и баз отдыха.

Главная КонтактыСпособы оплаты Виртуальный консультант
 
  

Наши партнеры. Основное направление, кондиционеры daikin, а так же монтаж кондиционеров разных фирм.


 

Прайс-лист на очистные системы ЭкоРос. СКИДКИ от 30-50%. Подробности у менеджеров

Модель Кол-во обсл. чел Суточный объем стока Размер Стоимость
Биокси 1 С/Т * 5(10) 1(2) 1х1х2,25 76 000
Биокси 1 Лонг С/Т ** 5(10) 1(2) 1х1х3 98 000
Биокси 1 ПВ *** 5(10) 1(2) 1х1х2,25 82 000
Биокси 1 Лонг ПВ 5(10) 1(2) 1х1,5х3 104 000
Биокси 1.6 С/Т 8(16) 1,6 (3,2) 1х1,5х2,25 98 000
Биокси 1.6 Лонг С/Т 8(16) 1,6 (3,2) 1х1,5х3 108 000
Биокси 1.6 ПВ 8(16) 1,6 (3,2) 1х1,5х2,25 104 000
Биокси 1.6 Лонг ПВ 8(16 1,6 (3,2) 1х1,5х3 114 000
Биокси 2 С/Т 10(20) 2(4) 1х2х2,25 114 000
Биокси 2 Лонг С/Т 10(20) 2(4) 1х2х3 129 000
Биокси 2 ПВ 10(20) 2(4) 1х2х2,25 120 000
Биокси 2 Лонг ПВ 10(20) 2(4) 1х2х3 135 000
Биокси 3 С/Т 15(30) 3(6) 1х2х2,25 119 000
Биокси 3 Лонг С/Т 15(30) 3(6) 1х2х3 143 000
Биокси 3 ПВ 15(30) 3(6) 1х2х2,25 125 000
Биокси 3 Лонг ПВ 15(30) 3(6) 1х2х3 149 000
Биокси 4 С/Т 20(40) 4(8) 2х1,5х2,25 174 000
Биокси 4 Лонг С/Т 20(40) 4(8) 2 х1,5 х3 200 000
Биокси 4 ПВ 20(40) 4(8) 2х1,5х2,25 180 000
Биокси 4 Лонг ПВ 20(40) 4(8) 2х1,5,3 206 000
Биокси 6 С/Т 30(60) 6(12) 2х2х2,25 215 000
Биокси 6 Лонг С/Т 30(60) 6(12) 2х2х3 251 000
Биокси 6 ПВ 30(60) 6(12) 2х2х2,25 221 000
Биокси 6 Лонг ПВ 30(60) 6(12) 2х2х3 257 000
Биокси 8 40(80) 8(16) 2х2х3 255 000
Биокси 10 50(100) 10(20) 2х3х3 350 000
Биокси 15 70(150) 15(30) 4х2х3 459 000
Биокси 20 100(200) 20(40) 4х 3 х3 644 000
Биокси 30 150(250) 30(60) 6х3х3 919 000
Биокси 40 200(300) 40(80) 6х3,5х3 1 110 000
Биокси 50 250(350) 50(80) 6х4х3,5 1 440 000
Биокси 50**** 250 50 Диаметр 2,2 х 11 1 420 286
Биокси 80 **** 400 80 2 х (2,2 х 10) 2 386 720
Биокси 100 **** 500 100 2 х (2,2 х 11) 2 958 400
Биокси 150 **** 750 150 3 х (2,2 х 11) 4 353 450
Биокси 200 **** 1000 200 4 х (2,2 х 11) 5 430 000
Биокси 250 **** 1250 250 5 х (2,2 х 11) 6 787 500
Биокси 300 **** 1500 300 5 х (2,2 х 13) 7 959 000
Биокси 350 **** 1750 350 6 х (2,2 х 13) 9 285 500
Биокси 400 **** 2000 400 8 х (2,2 х 11) 10 608 000
Биокси 500 **** 2500 500 10 х (2,2 х 11) 13 240 000

* С/Т – самотечный способ отведения очищенной воды
** ЛОНГ – удлиненная модель. Врезка подводящего трубопровода до – 1300 мм от «нулевой» отметки.
***  ПВ – принудительный отвод очищенной воды с помощью дренажного насоса.
**** Очистные сооружения изготовлены из полиэтилена. Горизонтальное исполнение.
Блоками УФ (ультрафиолет) комплектуется дополнительно.